Description
Spécifications:
Projet | Paramètres | ||
Principales Caractéristiques | Gamme De fréquences | Onde sinusoïdale | Modes normaux (facultatif): 0.01Hz ~ 6 MHz/0.01Hz ~ 12 MHz/0.01Hz ~ 20 MHz/0.01Hz ~ 25 MHz |
Onde carrée | 0.01Hz ~ 6 MHz | ||
Vague De Triangle | 0.01Hz ~ 6 MHz | ||
Onde en dents De scie | 0.01Hz ~ 6 MHz | ||
Forme D’onde arbitraire | 0.01Hz ~ 6 MHz | ||
TTL Signal Numérique Vague | 0.01Hz ~ 6 MHz | ||
Modulation de sortie | Fréquence de Balayage | ||
Forme d’onde Types | Onde en dents de scie sinusoïdale/Triangle/carré/levage, onde de Signal numérique CMOS et forme d’onde arbitraire | ||
Forme d’onde Longueur | 2048 Points | ||
Taux d’échantillonnage | 200MSa/s | ||
Forme d’onde L’amplitude Résolution | 12 Bits | ||
La résolution Min. de fréquence | 10 mHz | ||
Erreur de fréquence | +/-5*10 ^ (-6) | ||
Stabilité de fréquence | +/-1*10 ^ (-6) | ||
Plage d’amplitude (crête à crête) | 5mVp-p ~ 20Vp-p | ||
Impédance de sortie | 50Ω (+/-10%) | ||
L’amplitude Résolution | 1mVp-p (-atténuation 20dB) 10mVp-p (pas d’atténuation) | ||
Plage d’offset | -120% ~ 120% (le rapport de la tension de polarisation et l’amplitude du signal) | ||
Biais Résolution | 1% | ||
Phase Gamme | 0 ~ 359 ° | ||
Phase Résolution | 1 ° | ||
Onde sinusoïdale | Harmonique Arrivé Système | 40dBc (<1 MHz); 35dBc (1 MHz ~ 20 MHz) | |
Distorsion | <0.8% (20Hz ~ 20 KHz) | ||
Onde carrée | Levage Long Temps | ≤20ns | |
Dépassement | ≤10% | ||
Cycle de service Plage De Réglage | 0% ~ 99.9% | ||
TTL | Levage Long Temps | ≤20ns | |
Bas Niveau | <0.3 V | ||
Haut Niveau | 1 V ~ 7.5 V | ||
Forme D’onde arbitraire | Quantité | 16 | |
Profondeur de mémoire/Groupe | 1KB/16 | ||
Scan | Mode de balayage | Balayage linéaire, balayage de rondin | |
Temps de balayage | 1 s-999 s | ||
Fréquence de balayage | Il est déterminé par les paramètres de paramètre de balayage | ||
Dimensions extérieures | Fréquence Plage De Mesure | Temps de porte = 10 S 0.1Hz-60 MHz Temps de porte = 1 S 1Hz-60 MHz Temps de porte = 0.1 S 10Hz-60 MHz Temps de porte = 0.01 S 100Hz-60 MHz | |
Plage De Tension d’entrée | 0.5Vp-p ~ 20Vp-p | ||
Gamme De comptage | 0 ~ 4294967295 | ||
Comptage | Manuellement | ||
Mesure de largeur d’impulsion Positive et négative | Résolution 10ns, le Max. mesurable 10 s | ||
Mesure périodique | Résolution 20ns, le Max. mesurable 20 s | ||
Cycle de Mesure | Résolution 0.1%, plage de mesure de 0.1% ~ 99.9% | ||
Sélection de la Source | 1. Ext. En entrée (Signal AC); 2. entrée TTL-IN (Signal numérique) | ||
Mémoire | Quantité | 10 | |
Emplacement | M0 ~ M9 | ||
Interface | Mode d’interface | Utilisation d’usb à l’interface série | |
Taux de Communication | 57600bps | ||
Protocole | En utilisant la ligne de commande, l’accord Public | ||
Alimentation | DC | MHS5200A DC 5 V alimentation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.