Hantek oscilloscope 6254BD USB 250MHz / 4 canaux et générateur de signaux arbitraires / Fonctions
Le 6254BD dispose d’une bande passante de 250 MHz, de 4 canaux, d’une connectivité USB et d’un générateur de signal intégré.
Performances égales ou meilleures que celles des oscilloscopes de table classiques.
4 canaux analogiques indépendants, fréquence d’échantillonnage en temps réel 1GSa / s, sensibilité d’entrée 2mV-10V / DIV.
Alimenté par une interface USB2.0, Plug and play et de petite taille pour un transport facile.
Performances élevées à un prix très compétitif, test succès / échec, fonctions de déclenchement avancées, suivi dynamique du curseur, enregistrement et lecture de formes d’onde.
Model | Hantek6074BD / Hantek6104BD / Hantek6204BD / Hantek6254BD |
Bandwidth | 70MHz / 100MHz / 200MHz / 250MHz |
Channel | 4 CH |
Real-time Sampling Rate | 1GSa/s |
Memory Depth | 64K |
Time Base Precision | ±50ppm |
Time Base Range | 2ns/div-1000s/div (1-2-4 sequences) |
Input Impedance | 1MΩ 25pF |
Input Sensitivity | 2mV/div~10V/div |
Vertical Resolution | 8Bit |
Vertical Displacement Range | 2mV~10V/div @ x1 probe; 20mV~ 100V/div @ x10 probe ; 200mV~1000V/div @ x100 probe; 2V~10000V/div @ x1000 probe |
DC Gain Accuracy | ±3% |
Bandwidth Limit | 20MHz |
Trigger Mode | Edge, Pulse, Video, Alternative |
Trigger Source | CH1, CH2, CH3,CH4 |
Waveform Signal Process | +,-,x,÷,FFT, Invert |
Cursors Measurement | Cross, Trace, Horizontal, Vertical |
Auto Measurement | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
Arbitrary Waveform Generator Mode | |
Waveform Frequency | DC~25MHz |
DAC | 2K~200MHz adjustable |
Frequency Resolution | 0.10% |
Channel | 1CH waveform output |
Waveform Depth | 2KSa |
Vertical Resolution | 12 bit |
Frequency Stability | <30ppm |
Wave Amplitude | ±3.5V Max. |
Output Impedance | 50 Ω |
Output Current | 50mA, Ipeak=50mA |
System BW | 25M |
Harmonic Distortion | -50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz) |
General Features | |
Volume | 175mm * 105mm * 25mm |
Weight | 0.9KG |
Accessory | 2 passive probes, 2 gator clip lines, 1 BNC to BNC cord |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.