Description
Imprimante HP Deskjet Ink Advantage 1115
Fonctions | Impression |
Technologie d’impression | Impression jet d’encre thermique HP |
Cartouches d’impression | 2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs) |
Vitesse d’impression noir | Jusqu’à 7,5 ppm |
Vitesse d’impression couleur | Jusqu’à 5,5 ppm |
Qualité d’impression noire | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
Qualité d’impression couleur | Jusqu’à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l’impression d’un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
Connectivité | USB 2.0 haut débit |
Impression recto/verso | Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) |
Capacité bac papier | Bac d’alimentation de 60 feuilles |
Capacité bac enveloppe | Jusqu’à 15 enveloppes |
Formats de supports pris en charge | A4; B5, A6, Enveloppe DL |
Types de support pris en charge | Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochures |
Dimensions (l x p x h) | 425,8 x 215,6 x 124,3 mm |
Poids net | 2,02 kg |
Cartouches compatibles | HP 652 cartouche d’encre Noir (environ 360 pages), HP 652 cartouche d’encre Trois couleurs (environ 200 pages) |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Contenu de la boîte | Imprimante tout-en-un HP DeskJet Ink Advantage 1115, Cartouche d’encre HP 652 noire (environ 360 pages), Cartouche d’encre HP 652 trois couleurs (environ 200 pages), CD du logiciel, Poster d’installation, Cordon d’alimentation |
Câble fourni | Non, acheter un câble USB séparément |
Poids du support recommandé | A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu’à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu’à 300 g/m² |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.