Description
Paramètre | Symbole | Conditions | Estimations | Unité |
Tension d’alimentation de bloc de pompe- | +B2 maximum | 34 | V | |
Tension d’alimentation de bloc de sortie | +B6 maximum | 70 | V | |
Dissipation de puissance permise | Palladium maximum | Monté sur un radiateur arbitrairement grand. | 9 | W |
Courant de sortie de débattement | I5 maximum | -1,4 à +1,4 | AP-o | |
Résistance thermique | θj-c | 3 | °C/W | |
Température de fonctionnement | Topr | -20 à +85 | °C | |
Température de stockage | Tstg | -40 à +150 | °C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.