Description
Architecture de jeu d’instruction | RISC | |
CAN | 6 x 10 bits | |
Canaux CAN | 6 | |
Canaux PWM | 3 | |
Canaux USB | 0 | |
Cœur du circuit | AVR | |
Dimensions | 34.798 x 7.493 x 4.064mm | |
Fréquence maximum | 16MHz | |
Hauteur | 4.064mm | |
Largeur | 7.493mm | |
Largeur de bus de données | 8bit | |
Longueur | 34.798mm | |
Modulation de largeur d’impulsion | 3 x 16 bits, 3 x 8 bits | |
Nom de famille | ATmega | |
Nombre d’entrée CNA | 1 | |
Nombre d’unités PWM | 2 | |
Nombre de broche | 28 | |
Nombre de canaux CAN maximum | 0 | |
Nombre de canaux Ethernet maximum | 0 | |
Nombre de canaux I2C maximum | 1 | |
Nombre de canaux LIN maximum | 0 | |
Nombre de canaux PCI maximum | 0 | |
Nombre de canaux SPI maximum | 1 | |
Nombre de canaux UART maximum | 0 | |
Nombre de canaux USART maximum | 1 | |
Nombre de timers | 3 | |
Résolution CAN | 10bit | |
Résolution du timer | 16 bit, 8 bit | |
Résolution PWM | 16 bit, 8 bit | |
Taille de la mémoire programme | 512 B, 8 kB | |
Taille de la RAM | 1 ko | |
Température d’utilisation maximum | +85 °C | |
Température de fonctionnement minimum | -40 °C | |
Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 4,5 → 5,5 V | |
Timer | 1 x 16 bits, 2 x 8 bits | |
Type de boîtier | PDIP | |
Type de montage | Traversant | |
Type de mémoire programme | Flash |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.