Description
NEXTION Enhanced 7″ NX8048K070_011C ÉCRAN TACTILE capacitive
Caractéristiques de la NEXTION Enhanced 7″ NX8048K070_011C
Les données | La description | |
Couleur | 64K 65536 couleurs | 16 bits 565, 5R-6G-5B |
Taille de la mise en page | 181 (L) × 108 (L) × 7,7 (H) | NX8048K070_011N |
181 (L) × 108 (L) × 9,3 (H) | NX8048K070 | |
181 (L) × 108 (L) × 9,3 (H) | NX8048K070_011R | |
181 (L) × 108 (L) × 9,3 (H) | NX8048K070_011C | |
Zone active (AA) | 164,90 mm (L) × 100,00 mm (l) | |
Zone visuelle (VA) | 154,08 mm (L) × 85,92 mm (l) | |
Résolution | 800 × 480 pixels | Peut également être défini comme 480 × 800 |
Type tactile | Résistif | |
Touches | > 1 million | |
Rétroéclairage | LED | |
Durée de vie du rétroéclairage (moyenne) | > 30 000 heures | |
Luminosité | 250 nits (NX8048K070_011N) | 0% à 100%, l’intervalle de réglage est de 1% |
230 nit (NX8048K070_011R) | 0% à 100%, l’intervalle de réglage est de 1% | |
Poids | 216 g (NX8048K070_011N) | |
268 g (NX8048K070) | ||
598 g (NX8048K070_011R) | ||
598 g (NX8048K070_011C) |
Caractéristiques de la mémoire
Type de mémoire | Conditions d’essai | Min | Typique | Max | Unité |
Mémoire flash | Stocker les polices et les images | 32 | Mo | ||
Stockage utilisateur | EEPROM | 1024 | OCTET | ||
Mémoire RAM | Stocker les variables | 8192 | OCTET | ||
Tampon d’instructions | Tampon d’instructions | 1024 | OCTET |
Dimensions du produit NEXTION Enhanced 7″ NX8048K070_011C
- 7,0 “_Nextion Display_Dimension
- 7,0 “_enclosure_Dimension
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.