Caractéristiques
Voltage | 18 | V | ||
Puissance Restitue | 300 | W | ||
Vitesse à vide | 0-450, 01500 | RPM | ||
Batterie Amp/Heure | 1.3 | Ah | ||
Type Batterie | Li-Ion | N/A | ||
Sensibilite Statique | Y | N/A | ||
Vibration EN60745 | Ref | User manual | ||
Pression Acoustique Lpa Ce | 85 | dB(A) | ||
Incertitude de la pression acoustique | 3 | dB(A) | ||
Puissance Acoustique Lwa Ce | 96 | dB(A) | ||
Incertitude de la puissance acoustique | 3 | dB(A) | ||
Capacité du mandrin | 1.5-13 | mm | ||
Couple Maxi | 42/24 | Nm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.